Jak wybrać nazwę
Imię dziecka inspirowanego naukowcami i wynalazkami
Naukowcy i wynalazcy są czasem otaczającym nas światem deska do krojenia Edison! Jeśli chcesz zadzwonić do mężczyzny lub kobiety, możesz znaleźć stymulant, który mu pomógł.
Imię małych dzieci
| nazwa | Badacz / wynalazca | W końcu |
|---|---|---|
| Albert | Albert Einstein | Fizyka |
| Aleksander | Aleksander Graham Bell | komunikacja |
| Andreas | Andreas Vesalius | sekcja |
| Ung | Ung Franklin | Nauka elektryczna |
| Charles | Charles Darwin | Biologia ewolucyjna |
| Huygens | Fizyka | |
| start | start Bernard | Fizjologia |
| Dmitry | Dmitry 나ndeleev | 약 |
| Advine | Advine Hubble | astronomia |
| Enrico | Enrico Fermi | Fizyka |
| Ernest | Ernest Mayr | Biologia ewolucyjna |
| Franz | Franz Boas | Iviloikoh. |
| Galileo | Galileo Galilei | astronomia, Fizyka, and Matematyczny |
| bulgot | bulgot 나ndel | Gen |
| ucho | ucho Newton | Fizyka and Matematyczny |
| Johannes | Johannes Kepler | astronomia and Matematyczny |
| Jonas | Jonas Salk | Medycyna i biologia |
| 칼 | 칼 Landsteiner | biologia |
| Linus | Linus Pauling | 약 |
| Louis | Louis Pasteur | O i mikrobiologia |
| Max | Max Born Max Planck | Fizyka Fizyka |
| Miguel | Miguel Faraday | Fizyka and 약 |
| Nil | Nil Bohr | Fizyka |
| Nicolaus | Nicolaus Copernicus | astronomia and Matematyczny |
| Sigm | Sigm Freud | Psychologia |
| deska do krojenia | deska do krojenia Edison | Nauka elektryczna |
| Tico | Tico Brahe | astronomia |
| Verner | Verner Heisenberg | Fizyka |
Imię dziewczyny
| nazwa | Badacz / wynalazca | W końcu |
|---|---|---|
| Również | Również Lovelace | È |
| Alicia | Alicia Boole Stott | geometria |
| film animowany | film animowany Jump Cannon | astronomia |
| Imię dziewczyny | Imię dziewczyny Lucretia Herschel | astronomia |
| Charlotte | Charlotte Angas Scott | Matematyczny |
| Diane | Diane Fossey | Pitching |
| Obiad | Obiad Lee Ray | biologia marine |
| Elizabeth | Elizabeth Stern | Patologia |
| Moja matka | Moja matka W ~ether | Matematyczny |
| wózek | wózek Bullock Workman | geografia |
| Florencja | Florencja Sabin | leczenie |
| rozrywka | rozrywka Murray Hopper | È |
| Henrietta | Henrietta Swan Leavitt | astronomia |
| W porządku | W porządku of BinGen | leczenie |
| Škytavka | Škytavka of Alexandria | Matematyczny and astronomia |
| Imię dziewczyny | Imię dziewczyny Goodall | Pitching |
| wózekhleen | wózekhleen Kenyon | archeologia |
| sala gimnastyczna | sala gimnastyczna 나itner | Fizyka |
| Margarita | Margarita Burbridge Margarita 나ad | astronomia Iviloikoh. |
| Maria | Maria Gaetana Agnesi | Matematyczny |
| liczba zwierząt | liczba zwierząt Leakey | Paleontologia |
| 나 | Williana 'Mina'patton Stevens | astronomia |
| Rachel | Rachel Carson | biologia marine |
| Rosaline | Rosaline Franklin | Biosik |
| Sophia | Sophia Vasilyevna Kovalevskaya | Matematyczny |
| krytyczny | krytyczny Germain | Matematyczny |
| 절 | Grandin | Zoolologia |
| Imię dziewczyny | Imię dziewczyny Apgar | leczenie |
Proszę wprowadzać w błąd listę imion wszystkich dzieci
Czy ten artykuł był pomocny?
Spróbuj mocno
W ~
-
nazwas de bébé inspirés des livres pour enfants
Dia Beanski -
nazwas de bébé inspirés par la mythologie grecque
Por Betsy Shaw -
nazwas de bebês adaptados à realeza
Por Betsy Shaw -
W porządku nazwa에 대한 W porządku디어와 영감
Dia Beanski
I Chelle Harris is an editor, researcher, and writer with more than 25 years of experience.